offline
21 ноября 10:36
Дмитрий Мокин
Команда Впрогнозе - Редакторы Прогнозов
Дмитрий
6 сентября 19:01
- Финансы
- Прибыль
- Друзья 1
- Подписчики 69
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov 2024 | 12.7% | 25 | 19/3/3 | 1.38 | 96 | +12.0 | 86% |
Oct 2024 | 11.6% | 26 | 19/6/1 | 1.48 | 84 | +7.4 | 76% |
Sep 2024 | -4.8% | 8 | 3/5/0 | 1.44 | 44 | -40.7 | 38% |
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
Tolyashe4ka | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Kirill kazancev | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Adik-28 | Прогнозисты | 2752.3 | 7 | ||
_GAS_ | Прогнозисты | 329.1 | 302 | ||
mouse33622 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
red_fox | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Palez1984 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
qwertyuiop1994311226 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
NN1 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
viktor0134 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
katya2502198316 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
renn | Прогнозисты | 2708.0 | 2 | ||
34537_15 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
mikheevvitaly | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Ruslan_171 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Bazilho | Прогнозисты | 2446.1 | 35 | ||
men86men86 | Прогнозисты | 3706.7 | 8 | ||
patynch | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Garlmen | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Zelenkin | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
gdinar85 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Роман Титов | Команда Впрогнозе - Редакторы Прогнозов | 3189.0 | 15937 | ||
anton61 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
yarema229 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Sparco22 | Прогнозисты | 2911.5 | 13 | ||
1324_17 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
nastya1989 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Diagnostics777 | Прогнозисты | 2930.4 | 4 | ||
1980miha2508 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Sergey sinev | Прогнозисты | 3000.0 | 0 |
Последняя эффективность прогнозов
1.85
1.11
2.20
1.34
1.70
1.09
1.37
1.15
1.15
1.35
Последние публикации
17-11
08:50
Джон Джонс - Стипе Миочич
Борьба. MMA. UFC 309. Нью-Йорк. Главный бой вечера. 5 раундов
П1 @ 1.15
Сумма+0.4%
10-11
02:05
Элизеу Залески дос Сантос - Зак Скроггин
Борьба. MMA. UFC Fight Night 247. Лас-Вегас
П1 @ 1.15
Сумма+0.5%
10-11
01:05
Коди Стэманн - Дэймон Блэкшир
Борьба. MMA. UFC Fight Night 247. Лас-Вегас
П2 @ 1.35
Сумма+1.1%
10-11
02:35
Каролина Ковалькевич - Дениси Гомес
Борьба. MMA. UFC Fight Night 247. Лас-Вегас
П2 @ 1.20
Сумма+0.6%
10-11
03:10
Мансур Абдул-Малик - Душко Тодорович
Борьба. MMA. UFC Fight Night 247. Лас-Вегас
П1 @ 1.26
Сумма+0.8%
10-11
03:40
Луана Пинейро - Джиллиан Робертсон
Борьба. MMA. UFC Fight Night 247. Лас-Вегас
П2 @ 1.24
Сумма+0.7%